t |
產(chǎn)品目錄 | 微通道換熱器 |
---|---|
品牌 | 杭州沈氏 |
應用 | 化工/制藥/染料領域 |
材料 | 不銹鋼/鈦及鈦合金/哈氏合金 |
港口 | 上海/寧波/廣州 |
支付方式 | L/C, T/T |
更新時間 | 2025/9/15 |
熱泵熱水器同軸換熱器-型號表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
換熱器型號 | 制冷劑 | 機組 | 水流量 | 換熱量 | ||
HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
注1:空氣側干/濕球溫度,20/15℃ ,進水溫度30℃ ,出水溫度35℃ ,冷凝溫度40℃。 | ||||||
注2:空氣側干/濕球溫度 ,68/59℉,進水溫度86℉ ,出水溫度95℉ ,冷凝溫度104℉ 。 |