產(chǎn)品目錄 | 同軸套管換熱器 |
---|---|
品牌 | 杭州沈氏 |
港口 | 上海/寧波/廣州 |
支付方式 | L/C, T/T |
更新時間 | 2025/9/15 |
高效罐換熱器產(chǎn)品介紹: 由高效翅片盤管和外殼碳鋼組成,冷熱流體在高效翅片盤管和外殼體與盤管之間的殼程流動 沈氏高效罐適用于各種制冷(熱泵)系統(tǒng),管程走水 | ![]() |
換熱效率高 1) 內(nèi)管采用雙螺旋的高效翅片銅管 ,換熱面積是同等規(guī)格光管的4倍; 2) 銅管內(nèi)外表面的翅片使得制冷劑與水高速紊流 ,有效提高換熱效率; 3) 獨特的加工工藝 ,結構緊湊的換熱盤管能夠保證冷媒與水充分換熱 。 | 安全性高 1) 整個銅管內(nèi)部無焊點 ,確保系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行;2) 水側流道無水流盲區(qū),水路流速均勻,換熱器不易局部結冰、結垢; 3)水口位于換熱器最低處,方便低溫季節(jié)排水預防凍結。。 |
體積小 1)結構緊湊有利于節(jié)省整機空間,便于合理安排系統(tǒng)結構 ,有利于縮小整機的外形尺寸;2)內(nèi)帶儲液器,節(jié)省機體空間。 | ? |
高效罐換熱器廣泛適用于:熱泵熱水器
、空氣能熱水器、中央空調(diào)、水源熱泵、空氣源熱泵、泳池設備、熱回收系統(tǒng)、采暖、烘干等領域;高效換熱蒸發(fā)管高效換熱蒸發(fā)管在外表面上開有魚鱗狀的細槽 ,并在管表面下形成互相連通的環(huán)形通道,這種特殊的結構形成了優(yōu)化設計的微孔,提供了蒸發(fā)換熱所需的大量汽化核心點,又促使液體的汽化過程中形成效率極高的液膜蒸發(fā),使氣泡與管壁面的液膜減薄,減小了熱阻,還能利用孔隙的毛細作用使液體及氣泡在環(huán)形通道和孔內(nèi)形成循環(huán),有助于促進液體的內(nèi)部對流和外部對流并且清除雜質和減輕結垢,利用這種換熱管的特殊結構,冷媒在較小的過熱度下就可以產(chǎn)生連續(xù)不斷的氣泡,蒸發(fā)傳熱系數(shù)可達光管的30倍以上;管的內(nèi)表面加工出螺旋內(nèi)翅,強化管內(nèi)壁的換熱,使總傳熱系數(shù)提高。 | 高效換熱冷凝管在冷凝器中冷凝換熱現(xiàn)象是制冷劑蒸汽分子達到飽和溫度附近時熱量被帶走,開始冷凝形成一層很薄的液膜 ,并逐漸變厚。高效換熱冷凝管因翅片結構呈錯開鋸齒狀,使冷凝液的流動呈擾動狀態(tài),促進冷凝液膜的對流傳熱。這種特殊的結構破壞了冷凝液膜的表面張力,使冷凝液膜更薄,并從翅片頂部快速流向環(huán)向分布的翅根部,并在重力作用下由翅根的微通道排放。內(nèi)表面內(nèi)翅可以強化內(nèi)表面積和紊流二次流作用增大,進一步強化總換熱能力。 |
高效罐型號表 | ||||||||||||||
換熱器型號 | 制冷劑 | 蒸發(fā)器 | 冷凝器1 | 冷凝器2 | 圖紙 | |||||||||
流量 | 換熱量 | 流量 | 換熱量 | 流量 | 換熱量 | |||||||||
GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | |||
GSS00600001 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看圖紙 |
GSS00600002 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看圖紙 |
注:蒸發(fā)器 ,空氣側溫度干/濕球 ,35/24℃,進水溫度12℃ ,出水溫度7℃ ,蒸發(fā)溫度3℃ 。 | ||||||||||||||
????????冷凝器1,空氣側溫度干/濕球 ,-12/-14℃ ,進水溫度36℃ ,出水溫度41℃ ,冷凝溫度41.5℃。 | ||||||||||||||
????????冷凝器2 ,空氣側溫度干/濕球 ,7/6℃,進水溫度40℃,出水溫度45℃,冷凝溫度46℃。 | ||||||||||||||
注:蒸發(fā)器,空氣側溫度干/濕球,95/75.2℉,進水溫度53.6℉,出水溫度44.6℉,蒸發(fā)溫度37.4F. | ||||||||||||||
????????冷凝器1,空氣側溫度干/濕球 ,10.4/6.8℉ ,進水溫度96.8℉,出水溫度105.8℉ ,冷凝溫度106.7℉. | ||||||||||||||
????????冷凝器2,空氣側溫度干/濕球 ,44.6/42.8℉ ,進水溫度104℉ ,出水溫度113℉ ,冷凝溫度114.8℉. |